「 프리미엄 장비 & 강습 」
리프트 요금
구분 | 운영시간 | 정상가 | 30% (카드) | 40% (예약) | 50% (강습) | |
주간권 | 09:00-16:307.5H | 대인 | 77,000 | 54,000 | 46,000 | 39,000 |
소인 | 57,000 | 40,000 | 34,000 | 29,000 | ||
오전권 | 09:00-13:004H | 대인 | 62,000 | 43,000 | 37,000 | 31,000 |
소인 | 47,000 | 33,000 | 28,000 | 24,000 | ||
오후권 | 12:00-16:304.5H | 대인 | 68,000 | 48,000 | 41,000 | 34,000 |
소인 | 52,000 | 36,000 | 31,000 | 26,000 | ||
뉴야간권 | 18:30-22:003.5H | 대인 | 72,000 | 뉴아간 패키지- 리프트+장비=46.000 / 리프트+장비+의류=56.000 | ||
소인 | 57,000 | 뉴아간 패키지- 리프트+장비=39.000 / 리프트+장비+의류=49.000 | ||||
뉴심야권 | 20:00-22:002H | 대인 | 68,000 | 뉴심야 패키지- 리프트+장비=44.000 / 리프트+장비+의류=54.000 | ||
소인 | 52,000 | 뉴심야 패키지- 리프트+장비=36.000 / 리프트+장비+의류=46.000 | ||||
1회권-대/ 12,000원 소/ 10,000원 |
무빙주간(09:00-17:00)-20,000원 |
무빙야간(18:30-24:00)-14,000원 |
리프트할인율 / 카드 30%, 예약 40%, 강습생 50%
현재 리프트 할인율은 40% 입니다.
소인-초등학생 / 대인-중학생 이상
렌탈요금
구분 | 오전/오후 야간/심야 | 주간/오야 | |
장비렌탈 (스키&보드) | 고급 | 15,000→10,000 | 20,000→15,000 |
프리미엄(스키 / 해머데크) | 30,000 | 40,000 | |
블레이드(숏스키) | 20,000→15,000 | 25,000→20,000 | |
인라인스키 | 20,000→15,000 | 25,000→20,000 | |
의류렌탈 | 고급 | 15,000→10,000 | 20,000→15,000 |
보호구렌탈 | 헬멧 | 5,000 | 5,000 |
고글 | 5,000 | 5,000 | |
보호대(엉덩이+무릎) | 5,000 | 5,000 | |
코로나 특별할인 이벤트 / 장비 & 의류 최대 33% 할인 | 한타임: 15,000원→ 10,000원 | 두타임: 20,000원→ 15,000원 | |
본 이벤트는 사전예약 및 이용금액 전액 입금시에만 해당됩니다. 자세한 사항은 전화로 문의주시면 감사하겠습니다. 상담) 010-9887-2333 |